Основные данные | |
Действующее вещество | |
Концентрация действующего вещества | 500 г/л |
Группа | Гербициды |
Класс опасности | 2 |
Токсичность вещества** | - |
Регистрант | |
Токсичность | |
LD50 перорально (мг/кг) | 4000* |
LD50 дермально (мг/кг) | 4000* |
LC50 ингаляционно (мг/л) | 10,0* |
LD50 Птицы (мг/кг) | 8668* |
LC50 Рыбы (мг/л) | 76,0* |
LC50 Зоопланктон (Daphnia magna) (мг/л) | 80,0* |
EC50 Водоросли (мг/л) | 44,0* |
EC50 Высшие водные растения (мг/л) | 24,0* |
LD50 Пчёлы (мкг/особь) | 200* |
LC50 Дождевые черви (мг/кг) | 11200* |
NOEC Дождевые черви (мг/кг) | 948* |
* - расчётное значение в связи с отсутствием фактических данных от регистранта
** - в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "О промышленной безопасности опасных производственных объектов")