Основные данные | |
Действующее вещество | |
Концентрация действующего вещества | 125 + 100 г/л |
Группа | Фунгициды |
Класс опасности | 2 |
Токсичность вещества** | - |
Регистрант | |
Токсичность | |
LD50 перорально (мг/кг) | 3000* |
LD50 дермально (мг/кг) | 16000* |
LC50 ингаляционно (мг/л) | 32,7* |
LD50 Птицы (мг/кг) | 15904* |
LC50 Рыбы (мг/л) | 35,2* |
LC50 Зоопланктон (Daphnia magna) (мг/л) | 22,32* |
EC50 Водоросли (мг/л) | 15,68* |
EC50 Высшие водные растения (мг/л) | 1,15* |
LD50 Пчёлы (мкг/особь) | 250* |
LC50 Дождевые черви (мг/кг) | 500* |
NOEC Дождевые черви (мг/кг) | 80,0* |
* - расчётное значение в связи с отсутствием фактических данных от регистранта
** - в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "О промышленной безопасности опасных производственных объектов")