Основные данные | |
Действующее вещество | |
Концентрация действующего вещества | 687 г/кг |
Группа | Гербициды |
Класс опасности | 3 |
Токсичность вещества** | - |
Регистрант | |
Токсичность | |
LD50 перорально (мг/кг) | 2911* |
LD50 дермально (мг/кг) | 2911* |
LC50 ингаляционно (мг/л) | 7,28* |
LD50 Птицы (мг/кг) | 6309* |
LC50 Рыбы (мг/л) | 55,31* |
LC50 Зоопланктон (Daphnia magna) (мг/л) | 58,22* |
EC50 Водоросли (мг/л) | 32,02* |
EC50 Высшие водные растения (мг/л) | 17,47* |
LD50 Пчёлы (мкг/особь) | 146* |
LC50 Дождевые черви (мг/кг) | 8151* |
NOEC Дождевые черви (мг/кг) | 690* |
* - расчётное значение в связи с отсутствием фактических данных от регистранта
** - в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "О промышленной безопасности опасных производственных объектов")