Основные данные | |
Действующее вещество | |
Концентрация действующего вещества | 480 г/л |
Группа | Гербициды |
Класс опасности | 3 |
Токсичность вещества** | - |
Регистрант | |
Токсичность | |
LD50 перорально (мг/кг) | 4167* |
LD50 дермально (мг/кг) | 4167* |
LC50 ингаляционно (мг/л) | 10,42* |
LD50 Птицы (мг/кг) | 9029* |
LC50 Рыбы (мг/л) | 79,17* |
LC50 Зоопланктон (Daphnia magna) (мг/л) | 83,33* |
EC50 Водоросли (мг/л) | 45,83* |
EC50 Высшие водные растения (мг/л) | 25,0* |
LD50 Пчёлы (мкг/особь) | 208* |
LC50 Дождевые черви (мг/кг) | 11667* |
NOEC Дождевые черви (мг/кг) | 988* |
* - расчётное значение в связи с отсутствием фактических данных от регистранта
** - в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "О промышленной безопасности опасных производственных объектов")