Основные данные | |
Действующее вещество | |
Концентрация действующего вещества | 332 + 21 г/л |
Группа | Гербициды |
Класс опасности | 2 |
Токсичность вещества** | - |
Регистрант | |
Токсичность | |
LD50 перорально (мг/кг) | 238095* |
LD50 дермально (мг/кг) | 190476* |
LC50 ингаляционно (мг/л) | 242* |
LD50 Птицы (мг/кг) | 107143* |
LC50 Рыбы (мг/л) | 76,19* |
LC50 Зоопланктон (Daphnia magna) (мг/л) | 467* |
EC50 Водоросли (мг/л) | 0,57* |
EC50 Высшие водные растения (мг/л) | 0,27* |
LD50 Пчёлы (мкг/особь) | 9524* |
LC50 Дождевые черви (мг/кг) | 39048* |
NOEC Дождевые черви (мг/кг) | - |
* - расчётное значение в связи с отсутствием фактических данных от регистранта
** - в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "О промышленной безопасности опасных производственных объектов")