Основные данные | |
Действующее вещество | |
Концентрация действующего вещества | 69 + 34,5 г/л |
Группа | Гербициды |
Класс опасности | 3 |
Токсичность вещества** | - |
Регистрант | |
Токсичность | |
LD50 перорально (мг/кг) | 45652* |
LD50 дермально (мг/кг) | 28985,5* |
LC50 ингаляционно (мг/л) | 17,68* |
LD50 Птицы (мг/кг) | 28985,5* |
LC50 Рыбы (мг/л) | 2,75* |
LC50 Зоопланктон (Daphnia magna) (мг/л) | 15,36* |
EC50 Водоросли (мг/л) | 7,83* |
EC50 Высшие водные растения (мг/л) | 40,0* |
LD50 Пчёлы (мкг/особь) | 2884* |
LC50 Дождевые черви (мг/кг) | 7246* |
NOEC Дождевые черви (мг/кг) | - |
* - расчётное значение в связи с отсутствием фактических данных от регистранта
** - в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "О промышленной безопасности опасных производственных объектов")