Основные данные | |
Действующее вещество | |
Концентрация действующего вещества | 33 + 15 г/л |
Группа | Гербициды |
Класс опасности | 3 |
Токсичность вещества** | - |
Регистрант | |
Токсичность | |
LD50 перорально (мг/кг) | 133333* |
LD50 дермально (мг/кг) | 121212* |
LC50 ингаляционно (мг/л) | 191* |
LD50 Птицы (мг/кг) | 55939* |
LC50 Рыбы (мг/л) | 3697* |
LC50 Зоопланктон (Daphnia magna) (мг/л) | 3697* |
EC50 Водоросли (мг/л) | 1,12* |
EC50 Высшие водные растения (мг/л) | 0,33* |
LD50 Пчёлы (мкг/особь) | 1212* |
LC50 Дождевые черви (мг/кг) | 8867* |
NOEC Дождевые черви (мг/кг) | - |
* - расчётное значение в связи с отсутствием фактических данных от регистранта
** - в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "О промышленной безопасности опасных производственных объектов")